
TuS Neuhofen 2 gegen TV Thaleischweiler hieß es am Sonntag, den 19.04.26 in der "Rehbachhalle". Das Handballspiel in der Männer Bezirksliga Staffel 4 endete 15:28 für die Gäste. 60 Zuschauer waren in der Halle.
TuS Neuhofen 2 - TV Thaleischweiler: Tore und Strafen am 19.04.26
🤾 Die 15 Feldtore für den TuS Neuhofen 2 erzielten:
- Noah Wagner (4 Tore)
- Tim Brecher (3 Tore)
- Paul Fleischmann (3 Tore)
- Leonard Nowack (3 Tore)
- Nicholas Link (1 Tor)
- Leon Klatt (1 Tor)
🤾 Der Mannschaft vom TV Thaleischweiler gelangen 26 Feldtreffer, geworfen von:
- Daniel Scherer (7 Tore)
- Alexander Escher (4 Tore)
- Sven Buchheit (4 Tore)
- Andreas Eger (4 Tore)
- Dominik Schweizer (3 Tore)
- Maximilian Huber (2 Tore)
- Daniel Hunsicker (1 Tor)
- Ivan Daniel Nagel (1 Tor)
Vom Siebenmeterpunkt aus wurden zwei Würfe im gegnerischen Kasten versenkt. Der Siebenmeter-Torschütze war Daniel Scherer. Es gab einen verworfenen Siebenmeter (Quote: 2/3).
✋ Schiedsrichter der Partie war Robert Ohler. Für Protokoll und Zeitnahme waren Victoria Cronester und Sonja Konradt zuständig.
🕑 Der Schiedsrichter verteilte während des Spiels fünf 2-Minuten-Strafen. Mit zwei Zeitstrafen für Leonard Nowack (1x) und Paul Fleischmann (1x) musste das Heim-Team vom TuS Neuhofen 2 vier Minuten in Unterzahl spielen. Für insgesamt sechs Minuten wurden Spieler der Gäste TV Thaleischweiler vom Feld geschickt (Sven Buchheit (1x), Alexander Escher (1x), Daniel Hunsicker (1x)).
Den vollständigen Spielverlauf sowie die Einzel-Statistiken der Handballer können Sie in den nächsten Abschnitten nachlesen.
Der Spielverlauf zum 15:28 im Ticker
| Minute | Ereignis | Spielstand |
|---|---|---|
| 01:30 | ⚽ Tor durch Noah Wagner (3.) (TuS Neuhofen 2) | 1:0 |
| 02:47 | ⚽ Tor durch Noah Wagner (3.) (TuS Neuhofen 2) | 2:0 |
| 03:22 | ⚽ Tor durch Dominik Schweizer (17.) (TV Thaleischweiler) | 2:1 |
| 05:18 | ⚽ Tor durch Daniel Scherer (8.) (TV Thaleischweiler) | 2:2 |
| 05:47 | ⚽ Tor durch Andreas Eger (6.) (TV Thaleischweiler) | 2:3 |
| 06:31 | ⚽ Tor durch Dominik Schweizer (17.) (TV Thaleischweiler) | 2:4 |
| 08:16 | ⏱️ Paul Fleischmann (33.) (TuS Neuhofen 2) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 08:44 | ⚽ Tor durch Daniel Scherer (8.) (TV Thaleischweiler) | 2:5 |
| 11:00 | ⚽ Tor durch Daniel Scherer (8.) (TV Thaleischweiler) | 2:6 |
| 11:50 | ⚽ Tor durch Leonard Nowack (68.) (TuS Neuhofen 2) | 3:6 |
| 11:56 | ⚽ Tor durch Daniel Scherer (8.) (TV Thaleischweiler) | 3:7 |
| 13:48 | ⚽ Tor durch Andreas Eger (6.) (TV Thaleischweiler) | 3:8 |
| 15:57 | ⚽ Tor durch Paul Fleischmann (33.) (TuS Neuhofen 2) | 4:8 |
| 16:12 | ⚽ Tor durch Maximilian Huber (10.) (TV Thaleischweiler) | 4:9 |
| 16:19 | ⏸️ Auszeit TuS Neuhofen 2 | 4:9 |
| 17:51 | ⚽ Tor durch Ivan Daniel Nagel (15.) (TV Thaleischweiler) | 4:10 |
| 18:52 | ⚽ Tor durch Sven Buchheit (9.) (TV Thaleischweiler) | 4:11 |
| 20:30 | ⚽ Tor durch Sven Buchheit (9.) (TV Thaleischweiler) | 4:12 |
| 21:49 | 🟨 Leonard Nowack (68.) (TuS Neuhofen 2) wurde verwarnt | |
| 22:29 | ⚽ Tor durch Alexander Escher (3.) (TV Thaleischweiler) | 4:13 |
| 23:28 | 🟨 Alexander Escher (3.) (TV Thaleischweiler) wurde verwarnt | |
| 23:59 | ⏸️ Auszeit TV Thaleischweiler | 4:13 |
| 25:02 | ⚽ Tor durch Leon Klatt (74.) (TuS Neuhofen 2) | 5:13 |
| 26:09 | ⚽ Tor durch Alexander Escher (3.) (TV Thaleischweiler) | 5:14 |
| 27:06 | ⏱️ Daniel Hunsicker (16.) (TV Thaleischweiler) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 28:41 | ⚽ Tor durch Paul Fleischmann (33.) (TuS Neuhofen 2) | 6:14 |
| 29:39 | ⚽ Tor durch Noah Wagner (3.) (TuS Neuhofen 2) | 7:14 |
| 30:00 | Spielstand 1. Halbzeit | 7:14 |
| 30:43 | ⚽ Tor durch Tim Brecher (6.) (TuS Neuhofen 2) | 8:14 |
| 35:44 | ⚽ Tor durch Maximilian Huber (10.) (TV Thaleischweiler) | 8:15 |
| 36:30 | ⚽ Tor durch Andreas Eger (6.) (TV Thaleischweiler) | 8:16 |
| 37:04 | ⚽ Tor durch Leonard Nowack (68.) (TuS Neuhofen 2) | 9:16 |
| 37:13 | ⚽ Tor durch Alexander Escher (3.) (TV Thaleischweiler) | 9:17 |
| 39:27 | ⚽ Tor durch Tim Brecher (6.) (TuS Neuhofen 2) | 10:17 |
| 40:02 | ⚽ Tor durch Sven Buchheit (9.) (TV Thaleischweiler) | 10:18 |
| 40:27 | ⏱️ Leonard Nowack (68.) (TuS Neuhofen 2) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 40:30 | ✔️ 7-Meter Tor durch Daniel Scherer (8.) (TV Thaleischweiler) | 10:19 |
| 41:09 | ⚽ Tor durch Noah Wagner (3.) (TuS Neuhofen 2) | 11:19 |
| 41:52 | ⚽ Tor durch Daniel Scherer (8.) (TV Thaleischweiler) | 11:20 |
| 42:23 | ⚽ Tor durch Tim Brecher (6.) (TuS Neuhofen 2) | 12:20 |
| 42:58 | ⚽ Tor durch Daniel Hunsicker (16.) (TV Thaleischweiler) | 12:21 |
| 43:38 | ⏸️ Auszeit TuS Neuhofen 2 | 12:21 |
| 44:29 | ✔️ 7-Meter Tor durch Daniel Scherer (8.) (TV Thaleischweiler) | 12:22 |
| 47:21 | ⚽ Tor durch Paul Fleischmann (33.) (TuS Neuhofen 2) | 13:22 |
| 48:43 | ⚽ Tor durch Sven Buchheit (9.) (TV Thaleischweiler) | 13:23 |
| 49:29 | ⏱️ Alexander Escher (3.) (TV Thaleischweiler) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 49:51 | ⚽ Tor durch Leonard Nowack (68.) (TuS Neuhofen 2) | 14:23 |
| 50:24 | ⚽ Tor durch Nicholas Link (4.) (TuS Neuhofen 2) | 15:23 |
| 50:31 | ⏱️ Sven Buchheit (9.) (TV Thaleischweiler) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 50:59 | ⚽ Tor durch Dominik Schweizer (17.) (TV Thaleischweiler) | 15:24 |
| 52:00 | ⚽ Tor durch Andreas Eger (6.) (TV Thaleischweiler) | 15:25 |
| 55:12 | ⚽ Tor durch Daniel Scherer (8.) (TV Thaleischweiler) | 15:26 |
| 56:19 | ❌ 7-Meter verworfen durch Daniel Scherer (8.) (TV Thaleischweiler) | 15:26 |
| 58:22 | ⚽ Tor durch Alexander Escher (3.) (TV Thaleischweiler) | 15:27 |
| 59:29 | ⚽ Tor durch Daniel Scherer (8.) (TV Thaleischweiler) | 15:28 |
| 60:00 | Spielstand 2. Halbzeit | 15:28 |
| 60:00 | Spielabschluss | 15:28 |
TuS Neuhofen 2 - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Die meisten Tore für den TuS Neuhofen 2 erzielte Noah Wagner (4 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Dennis Klatt (2) | |||
| Noah Wagner (3) | ⚽ 4 | ||
| Nicholas Link (4) | ⚽ 1 | ||
| Leon Strubel (5) | |||
| Tim Brecher (6) | ⚽ 3 | ||
| Lars Sinoradzki (7) | |||
| Max Kächele (10) | |||
| Peter Konradt (22) | |||
| Paul Fleischmann (33) | ⚽ 3 | ⏱️ 1 | |
| Leonard Nowack (68) | ⚽ 3 | ⏱️ 1 | 🟨 1 |
| Leon Klatt (74) | ⚽ 1 | ||
| Elias Drieß (77) |
Offizielle der Heimmannschaft
- Jens Dreyer (OA)
- Andreas Kunz (OB)
TV Thaleischweiler - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Der erfolgreichste Torschütze für den TV Thaleischweiler war Daniel Scherer (9 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Alexander Escher (3) | ⚽ 4 | ⏱️ 1 | 🟨 1 |
| Louis Moser (5) | |||
| Andreas Eger (6) | ⚽ 4 | ||
| Daniel Scherer (8) | ⚽ 9 | ||
| Sven Buchheit (9) | ⚽ 4 | ⏱️ 1 | |
| Maximilian Huber (10) | ⚽ 2 | ||
| Marco Fasco (12) | |||
| Ivan Daniel Nagel (15) | ⚽ 1 | ||
| Daniel Hunsicker (16) | ⚽ 1 | ⏱️ 1 | |
| Dominik Schweizer (17) | ⚽ 3 | ||
| Luis Henkel (28) |
Offizielle der Gastmannschaft
- Jens Schweizer (OA)
- Kevin Moritz (OB)
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Handball-Spielbericht wurde auf Basis von aktuellen Sportdaten generiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an [email protected] +++
Weitere Handball-News finden Sie hier:
- Handball live im TV und Stream: TV-Vorschau für die nächsten Handball-Übertragungen
- Handball Final4: Füchse räumen ab - Berlin feiert phänomenalen Pokal-Triumph
- Handball: "Alles möglich": Bergischer HC beschwört nächste Sensation
- TV 1895 Flein - HSG Langenau/Elchingen (Handball): HSG Langenau/Elchingen gewinnt auswärts
- VfL Waiblingen Handball - TuS Steißlingen (Handball): Sieg für den VfL Waiblingen Handball mit Topscorer Lion Haase
NEUESTE BEITRÄGE
- 1
Notfall: Tödliche Brandstiftung in Köln 2018: zwei weitere Festnahmen12.05.2026 - 2
Champions League: Nächstes Ziel Meisterschaft: Flick bleibt nur noch ein Titel15.04.2026 - 3
Biathlon-Weltcup 2025/26 im TV und Live-Stream: So sehen Fans die Sprints in Oberhof05.01.2026 - 4
Hannover: Zwölf Jahre Haft für tödlichen Kopfschuss in Hannover11.06.2026 - 5
Berlin: Berliner Kult-Lokal kurz nach Eröffnung wieder zu01.06.2026
Ähnliche Artikel
Portugal - Kroatien bei WM 2026: Enge Partie - Portugal siegt03.07.2026
Wimbledon: Alexander Bublik bezwingt Kyrian Jacquet03.07.2026
Wimbledon: Jakub Mensik verliert gegen Grigor Dimitrov03.07.2026
Wimbledon: Patrick Kypson verliert gegen Taylor Fritz03.07.2026
Wimbledon: Matteo Berrettini bezwingt Arthur Fils03.07.2026
Wimbledon: Flavio Cobolli überwältigt James Duckworth03.07.2026
Wimbledon: Alexander Zverev siegt gegen Valentin Royer03.07.2026
Fußball-WM: Nach WM-Aus: Alaba lässt Zukunft in Nationalmannschaft offen03.07.2026
Polizei: Polizist schießt bei Einsatz – Mann in kritischem Zustand03.07.2026
Hitzewelle: Temperatur in New Yorker Central Park klettert auf 14-Jahres-Hoch03.07.2026
Fußball-WM: Rassismus? Belgiens Trainer erklärt sich nach WM-Interview02.07.2026
Fußball-WM: Ägypten bangt um Salahs Startelf-Einsatz gegen Australien02.07.2026
Fußball-WM: Wieder ohne Gegentor: Spaniens Simon knackt ewigen WM-Rekord02.07.2026
Spanien - Österreich bei WM 2026: Oyarzabal und Porro treffen für Spanien (3 - 0)02.07.2026
Fußball News: Kap-Verde-Trikot für Messi: Auch der Staatschef ist stolz02.07.2026
Wimbledon: Carreno Busta/Jaume wird dominiert von Andreozzi/Guinard02.07.2026
Wimbledon: Leolia Jeanjean dominiert das Spiel gegen Daria Snigur02.07.2026
Wimbledon: Oksana Selekhmeteva überwältigt Emma Navarro02.07.2026
Wimbledon: Marta Kostyuk überwältigt Anna Blinkova02.07.2026
Wimbledon: Madison Keys erringt einen klaren Sieg über Katie Swan02.07.2026























