
SG Altona gegen Lauenburger SV hieß es am Dienstag, den 10.03.26 in der Spielhalle "Eckernförder Straße" in Hamburg. Das Handballspiel in der Frauen Regionalliga Nord endete 23:39 für die Gäste. 20 Zuschauer waren in der Halle.
SG Altona - Lauenburger SV: Tore und Strafen am 10.03.26
🤾 Die 21 Feldtore für die SG Altona erzielten:
- Sophia Nemitz (5 Tore)
- Paula Kolbe (4 Tore)
- Christina Vogt (3 Tore)
- Lisa Butenop (2 Tore)
- Paula Prior (2 Tore)
- Laura Schnurstein (2 Tore)
- Svea Böge (2 Tore)
- Kim Sperling (1 Tor)
Zudem war das Team zweimal vom Siebenmeterpunkt aus erfolgreich. Die Siebenmeter-Tore verwandelten Sophia Nemitz und Momoka Müller-Mark (Quote: 2/2).
🤾 Der Mannschaft vom Lauenburger SV gelangen 37 Feldtreffer, geworfen von:
- Cassandra Nanfack (8 Tore)
- Sabrina Reimers (7 Tore)
- Joelle Gümüsdere (7 Tore)
- Sarah Lemmermann (4 Tore)
- Lena Hadeler (3 Tore)
- Lena Bahde (2 Tore)
- Luisa Rott (2 Tore)
- Lisa Alice Borchers (2 Tore)
- Talia Gümüsdere (2 Tore)
Auch das Team vom Lauenburger SV konnte Siebenmeter-Treffer landen. Cassandra Nanfack gelangen zwei Siebenmeter-Tore, ein Strafwurf verfehlte das Tor (Quote: 2/3).
✋ Das Match fand unter der Leitung von Nursel Erdogan und Oliver Zabel statt. Zeitnahme und Protokoll übernahmen Sven Hänke und Maike Schleicher.
🕑 Im gesamten Spiel gab es sieben Hinausstellungen. Sechsmal musste die Heim-Mannschaft von der SG Altona in Unterzahl spielen (Sophia Nemitz (2x), Svea Böge (2x), Paula Kolbe (1x) und Kim Sperling (1x)), einmal musste eine Spielerin vom Lauenburger SV das Parkett für zwei Minuten verlassen (Sabrina Reimers).
Den vollständigen Spielverlauf sowie die Einzel-Statistiken der Spielerinnen können Sie in den nächsten Abschnitten nachlesen.
Der Spielverlauf zum 23:39 im Ticker
| Minute | Ereignis | Spielstand |
|---|---|---|
| 01:27 | ❌ 7-Meter verworfen durch Cassandra Nanfack (58.) (Lauenburger SV) | 0:0 |
| 02:05 | ⚽ Tor durch Kim Sperling (8.) (SG Altona) | 1:0 |
| 02:37 | 🟨 Kim Sperling (8.) (SG Altona) wurde verwarnt | |
| 03:06 | ✔️ 7-Meter Tor durch Cassandra Nanfack (58.) (Lauenburger SV) | 1:1 |
| 06:10 | ✔️ 7-Meter Tor durch Sophia Nemitz (10.) (SG Altona) | 2:1 |
| 06:45 | ⚽ Tor durch Joelle Gümüsdere (99.) (Lauenburger SV) | 2:2 |
| 07:21 | ⚽ Tor durch Sophia Nemitz (10.) (SG Altona) | 3:2 |
| 07:33 | ⚽ Tor durch Sabrina Reimers (5.) (Lauenburger SV) | 3:3 |
| 07:58 | ⚽ Tor durch Christina Vogt (2.) (SG Altona) | 4:3 |
| 08:31 | ⚽ Tor durch Paula Kolbe (39.) (SG Altona) | 5:3 |
| 08:52 | ⚽ Tor durch Cassandra Nanfack (58.) (Lauenburger SV) | 5:4 |
| 10:05 | ⚽ Tor durch Sophia Nemitz (10.) (SG Altona) | 6:4 |
| 11:36 | ⚽ Tor durch Joelle Gümüsdere (99.) (Lauenburger SV) | 6:5 |
| 13:26 | ⚽ Tor durch Svea Böge (6.) (SG Altona) | 7:5 |
| 14:08 | ⏱️ Sabrina Reimers (5.) (Lauenburger SV) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 14:52 | ⚽ Tor durch Laura Schnurstein (3.) (SG Altona) | 8:5 |
| 14:54 | ⏸️ Auszeit Lauenburger SV | 8:5 |
| 15:54 | ⚽ Tor durch Sarah Lemmermann (11.) (Lauenburger SV) | 8:6 |
| 17:43 | ⚽ Tor durch Cassandra Nanfack (58.) (Lauenburger SV) | 8:7 |
| 19:08 | ⚽ Tor durch Cassandra Nanfack (58.) (Lauenburger SV) | 8:8 |
| 19:09 | ⏸️ Auszeit SG Altona | 8:8 |
| 20:23 | ⚽ Tor durch Paula Prior (13.) (SG Altona) | 9:8 |
| 21:40 | ⚽ Tor durch Lisa Butenop (7.) (SG Altona) | 10:8 |
| 21:50 | ⚽ Tor durch Cassandra Nanfack (58.) (Lauenburger SV) | 10:9 |
| 21:50 | ⏱️ Svea Böge (6.) (SG Altona) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 22:28 | ⚽ Tor durch Lisa Butenop (7.) (SG Altona) | 11:9 |
| 22:38 | ⚽ Tor durch Lena Hadeler (14.) (Lauenburger SV) | 11:10 |
| 23:53 | ⚽ Tor durch Lena Hadeler (14.) (Lauenburger SV) | 11:11 |
| 24:21 | ⚽ Tor durch Talia Gümüsdere (13.) (Lauenburger SV) | 11:12 |
| 25:13 | ⚽ Tor durch Paula Prior (13.) (SG Altona) | 12:12 |
| 25:28 | ⚽ Tor durch Lisa Alice Borchers (51.) (Lauenburger SV) | 12:13 |
| 26:55 | ⚽ Tor durch Sophia Nemitz (10.) (SG Altona) | 13:13 |
| 27:06 | ⚽ Tor durch Cassandra Nanfack (58.) (Lauenburger SV) | 13:14 |
| 27:40 | ⚽ Tor durch Sabrina Reimers (5.) (Lauenburger SV) | 13:15 |
| 30:00 | Spielstand 1. Halbzeit | 13:15 |
| 32:02 | ⚽ Tor durch Sarah Lemmermann (11.) (Lauenburger SV) | 13:16 |
| 33:02 | ✔️ 7-Meter Tor durch Cassandra Nanfack (58.) (Lauenburger SV) | 13:17 |
| 33:56 | ⚽ Tor durch Sarah Lemmermann (11.) (Lauenburger SV) | 13:18 |
| 34:21 | ⚽ Tor durch Sophia Nemitz (10.) (SG Altona) | 14:18 |
| 34:32 | ⏱️ Sophia Nemitz (10.) (SG Altona) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 34:45 | ⚽ Tor durch Talia Gümüsdere (13.) (Lauenburger SV) | 14:19 |
| 35:23 | ✔️ 7-Meter Tor durch Momoka Müller-Mark (24.) (SG Altona) | 15:19 |
| 35:36 | ⚽ Tor durch Sarah Lemmermann (11.) (Lauenburger SV) | 15:20 |
| 36:28 | ⚽ Tor durch Paula Kolbe (39.) (SG Altona) | 16:20 |
| 36:59 | ⚽ Tor durch Lisa Alice Borchers (51.) (Lauenburger SV) | 16:21 |
| 38:41 | ⚽ Tor durch Cassandra Nanfack (58.) (Lauenburger SV) | 16:22 |
| 39:29 | ⚽ Tor durch Sabrina Reimers (5.) (Lauenburger SV) | 16:23 |
| 39:31 | ⏸️ Auszeit SG Altona | 16:23 |
| 40:34 | ⚽ Tor durch Christina Vogt (2.) (SG Altona) | 17:23 |
| 41:08 | ⚽ Tor durch Cassandra Nanfack (58.) (Lauenburger SV) | 17:24 |
| 42:20 | ⚽ Tor durch Sabrina Reimers (5.) (Lauenburger SV) | 17:25 |
| 43:39 | ⚽ Tor durch Svea Böge (6.) (SG Altona) | 18:25 |
| 44:31 | ⚽ Tor durch Paula Kolbe (39.) (SG Altona) | 19:25 |
| 45:18 | ⚽ Tor durch Joelle Gümüsdere (99.) (Lauenburger SV) | 19:26 |
| 46:03 | ⚽ Tor durch Christina Vogt (2.) (SG Altona) | 20:26 |
| 46:40 | ⚽ Tor durch Luisa Rott (3.) (Lauenburger SV) | 20:27 |
| 47:18 | ⚽ Tor durch Lena Bahde (9.) (Lauenburger SV) | 20:28 |
| 47:45 | ⚽ Tor durch Paula Kolbe (39.) (SG Altona) | 21:28 |
| 48:26 | ⚽ Tor durch Joelle Gümüsdere (99.) (Lauenburger SV) | 21:29 |
| 48:26 | ⏱️ Svea Böge (6.) (SG Altona) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 49:35 | ⚽ Tor durch Cassandra Nanfack (58.) (Lauenburger SV) | 21:30 |
| 50:09 | ⏸️ Auszeit Lauenburger SV | 21:30 |
| 51:50 | ⚽ Tor durch Lena Bahde (9.) (Lauenburger SV) | 21:31 |
| 52:31 | ⚽ Tor durch Sabrina Reimers (5.) (Lauenburger SV) | 21:32 |
| 52:52 | ⚽ Tor durch Sophia Nemitz (10.) (SG Altona) | 22:32 |
| 53:30 | ⚽ Tor durch Sabrina Reimers (5.) (Lauenburger SV) | 22:33 |
| 55:14 | ⚽ Tor durch Joelle Gümüsdere (99.) (Lauenburger SV) | 22:34 |
| 55:14 | ⏱️ Kim Sperling (8.) (SG Altona) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 55:54 | ⚽ Tor durch Luisa Rott (3.) (Lauenburger SV) | 22:35 |
| 56:48 | ⚽ Tor durch Sabrina Reimers (5.) (Lauenburger SV) | 22:36 |
| 57:33 | ⚽ Tor durch Lena Hadeler (14.) (Lauenburger SV) | 22:37 |
| 58:19 | ⚽ Tor durch Laura Schnurstein (3.) (SG Altona) | 23:37 |
| 58:36 | ⚽ Tor durch Joelle Gümüsdere (99.) (Lauenburger SV) | 23:38 |
| 58:36 | ⏱️ Paula Kolbe (39.) (SG Altona) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 59:57 | ⚽ Tor durch Joelle Gümüsdere (99.) (Lauenburger SV) | 23:39 |
| 59:58 | ⏱️ Sophia Nemitz (10.) (SG Altona) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 60:00 | Spielstand 2. Halbzeit | 23:39 |
| 60:00 | Spielabschluss | 23:39 |
| 60:00 | Erneut senden | 23:39 |
SG Altona - Aufstellung, Spielerinnen-Statistik, Offizielle
🏆 Die meisten Tore für die SG Altona warf Sophia Nemitz (6 Treffer).
| Spielerin (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Christina Vogt (2) | ⚽ 3 | ||
| Laura Schnurstein (3) | ⚽ 2 | ||
| Svea Böge (6) | ⚽ 2 | ⏱️ 2 | |
| Lisa Butenop (7) | ⚽ 2 | ||
| Kim Sperling (8) | ⚽ 1 | ⏱️ 1 | 🟨 1 |
| Sophia Nemitz (10) | ⚽ 6 | ⏱️ 2 | |
| Cara Legde (12) | |||
| Paula Prior (13) | ⚽ 2 | ||
| Momoka Müller-Mark (24) | ⚽ 1 | ||
| Tanja Haunschild (29) | |||
| Paula Kolbe (39) | ⚽ 4 | ⏱️ 1 | |
| Jana Noel Winkelmann (99) |
Offizielle der Heimmannschaft
- Thorsten Roggon (OA)
- Anne Düerkop (OB)
Lauenburger SV - Aufstellung, Spielerinnen-Statistik, Offizielle
🏆 Beste Werferin für den Lauenburger SV war Cassandra Nanfack (10 Treffer).
| Spielerin (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Lena Gansor-Kaatz (1) | |||
| Luisa Rott (3) | ⚽ 2 | ||
| Sabrina Reimers (5) | ⚽ 7 | ⏱️ 1 | |
| Lena Bahde (9) | ⚽ 2 | ||
| Sarah Lemmermann (11) | ⚽ 4 | ||
| Talia Gümüsdere (13) | ⚽ 2 | ||
| Lena Hadeler (14) | ⚽ 3 | ||
| Melodi Julie Gümüsdere (22) | |||
| Sarie-Marleen Stapelfeldt (27) | |||
| Lisa Alice Borchers (51) | ⚽ 2 | ||
| Cassandra Nanfack (58) | ⚽ 10 | ||
| Joelle Gümüsdere (99) | ⚽ 7 |
Offizielle der Gastmannschaft
- Ulrike Wiegleb (OA)
- Daniel Schwarz (OB)
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Handball-Spielbericht wurde auf Basis von aktuellen Sportdaten generiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an [email protected] +++
Weitere Handball-News finden Sie hier:
- Handball live im TV und Stream: TV-Vorschau für die nächsten Handball-Übertragungen
- Handball: "Respektlos": Torwart Späth kritisiert Handball-Experten
- SC 1885 Huckarde-Rahm 3 - TSG 1868 Dortmund-Schüren 3 (Handball): Sieg für den SC 1885 Huckarde-Rahm 3 mit Topscorer Dean Luca Zmuda
- HFF Munkbrarup - HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt (Handball): Spielbericht und Statistik zum Spiel vom 09.03.26
- DJK-Saxonia Dortmund - VfL Aplerbeckermark (Handball): DJK-Saxonia Dortmund feiert 23:21-Heimsieg
NEUESTE BEITRÄGE
- 1
FC Schalke 04 News: Schalke nach 3:2-Sieg in Paderborn dem Aufstieg ganz nah26.04.2026 - 2
Radsport: Supertalent Paul Seixas gewinnt den Flèche Wallonne22.04.2026 - 3
Olympia 2026: "Wie ins Gesicht gespuckt": Raimunds kaputte Freundschaft10.02.2026 - 4
Helene Fischer auf Tour 2026/2027: Termine und Städte: Das ist ihr Tour-Programm16.04.2026 - 5
Unfall: Junger Bergsteiger in Bayern abgestürzt und gestorben27.01.2026
Ähnliche Artikel
Portugal - Kroatien bei WM 2026: Enge Partie - Portugal siegt03.07.2026
Wimbledon: Alexander Bublik bezwingt Kyrian Jacquet03.07.2026
Wimbledon: Jakub Mensik verliert gegen Grigor Dimitrov03.07.2026
Wimbledon: Patrick Kypson verliert gegen Taylor Fritz03.07.2026
Wimbledon: Matteo Berrettini bezwingt Arthur Fils03.07.2026
Wimbledon: Flavio Cobolli überwältigt James Duckworth03.07.2026
Wimbledon: Alexander Zverev siegt gegen Valentin Royer03.07.2026
Fußball-WM: Nach WM-Aus: Alaba lässt Zukunft in Nationalmannschaft offen03.07.2026
Polizei: Polizist schießt bei Einsatz – Mann in kritischem Zustand03.07.2026
Hitzewelle: Temperatur in New Yorker Central Park klettert auf 14-Jahres-Hoch03.07.2026
Fußball-WM: Rassismus? Belgiens Trainer erklärt sich nach WM-Interview02.07.2026
Fußball-WM: Ägypten bangt um Salahs Startelf-Einsatz gegen Australien02.07.2026
Fußball-WM: Wieder ohne Gegentor: Spaniens Simon knackt ewigen WM-Rekord02.07.2026
Spanien - Österreich bei WM 2026: Oyarzabal und Porro treffen für Spanien (3 - 0)02.07.2026
Fußball News: Kap-Verde-Trikot für Messi: Auch der Staatschef ist stolz02.07.2026
Wimbledon: Carreno Busta/Jaume wird dominiert von Andreozzi/Guinard02.07.2026
Wimbledon: Leolia Jeanjean dominiert das Spiel gegen Daria Snigur02.07.2026
Wimbledon: Oksana Selekhmeteva überwältigt Emma Navarro02.07.2026
Wimbledon: Marta Kostyuk überwältigt Anna Blinkova02.07.2026
Wimbledon: Madison Keys erringt einen klaren Sieg über Katie Swan02.07.2026























