
In der Männer-Oberliga Staffel 1 begegneten sich am 02.04.26 der HTV Meißenheim und der TuS Schutterwald. Die Partie wurde in der "Sporthalle" ausgetragen und ging zugunsten der Gastgeber aus. Der HTV Meißenheim siegte mit einem Endergebnis von 34:25.
HTV Meißenheim - TuS Schutterwald: Tore und Strafen am 02.04.26
🤾 Die 30 Feldtore für den HTV Meißenheim erzielten:
- Alexander Velz (9 Tore)
- Dustin Ammel (8 Tore)
- Felix Haag (3 Tore)
- Thorsten Fink (2 Tore)
- Simon Schröder (2 Tore)
- Niklas Huser (2 Tore)
- Ben Weiser (2 Tore)
- Max Zürcher (1 Tor)
- Philipp Hasemann (1 Tor)
Dazu kommen vier Siebenmeter-Treffer. Die verwandelten Strafwürfe hat das Team Philipp Hasemann und Timo Häß zu verdanken. Drei Siebenmeter-Würfe verpassten das Ziel (Quote: 4/7).
🤾 Der Mannschaft vom TuS Schutterwald gelangen 25 Feldtreffer, geworfen von:
- Adrian Volk (5 Tore)
- Daniel Heppner (3 Tore)
- Pascal Fleig (3 Tore)
- Lasse Meier (3 Tore)
- Kevin Heuberger (3 Tore)
- Florian Fahner (2 Tore)
- Michael Herzog (2 Tore)
- Stefan Kofler (2 Tore)
- Luca Haß (1 Tor)
- Simon Seigel (1 Tor)
✋ Das Match fand unter der Leitung von Oliver Muttach und Nick Schillinger statt. Für Protokoll und Zeitnahme waren Holger Funke und Marjorie Börschig zuständig.
🕑 Im gesamten Spiel gab es neun Hinausstellungen. Viermal musste die Heim-Mannschaft vom HTV Meißenheim in Unterzahl spielen (Alexander Velz (2x), Niklas Huser (1x) und Dustin Ammel (1x)), fünfmal musste ein Spieler vom TuS Schutterwald das Parkett für zwei Minuten verlassen (Daniel Heppner (2x), Pascal Fleig (1x), Simon Seigel (1x), Stefan Kofler (1x)).
Den vollständigen Spielverlauf sowie die Einzel-Statistiken der Handballspieler können Sie in den nächsten Abschnitten nachlesen.
Der Spielverlauf zum 34:25 im Ticker
| Minute | Ereignis | Spielstand |
|---|---|---|
| 01:13 | ⚽ Tor durch Kevin Heuberger (13.) (TuS Schutterwald) | 0:1 |
| 01:44 | ⚽ Tor durch Dustin Ammel (42.) (HTV Meißenheim) | 1:1 |
| 02:03 | ⚽ Tor durch Philipp Hasemann (17.) (HTV Meißenheim) | 2:1 |
| 03:04 | ✔️ 7-Meter Tor durch Philipp Hasemann (17.) (HTV Meißenheim) | 3:1 |
| 03:38 | ⚽ Tor durch Simon Seigel (19.) (TuS Schutterwald) | 3:2 |
| 04:03 | ⚽ Tor durch Felix Haag (11.) (HTV Meißenheim) | 4:2 |
| 04:05 | ⏱️ Daniel Heppner (7.) (TuS Schutterwald) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 04:50 | ⚽ Tor durch Stefan Kofler (18.) (TuS Schutterwald) | 4:3 |
| 05:23 | ⚽ Tor durch Dustin Ammel (42.) (HTV Meißenheim) | 5:3 |
| 06:08 | ⚽ Tor durch Ben Weiser (30.) (HTV Meißenheim) | 6:3 |
| 06:54 | ⚽ Tor durch Michael Herzog (11.) (TuS Schutterwald) | 6:4 |
| 09:49 | ✔️ 7-Meter Tor durch Philipp Hasemann (17.) (HTV Meißenheim) | 7:4 |
| 10:25 | ⚽ Tor durch Lasse Meier (10.) (TuS Schutterwald) | 7:5 |
| 10:38 | ⚽ Tor durch Ben Weiser (30.) (HTV Meißenheim) | 8:5 |
| 11:42 | ⚽ Tor durch Kevin Heuberger (13.) (TuS Schutterwald) | 8:6 |
| 12:15 | ⚽ Tor durch Niklas Huser (6.) (HTV Meißenheim) | 9:6 |
| 13:40 | ❌ 7-Meter verworfen durch Philipp Hasemann (17.) (HTV Meißenheim) | 9:6 |
| 14:31 | ⏱️ Stefan Kofler (18.) (TuS Schutterwald) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 14:36 | ❌ 7-Meter verworfen durch Philipp Hasemann (17.) (HTV Meißenheim) | 9:6 |
| 15:13 | ⚽ Tor durch Florian Fahner (15.) (TuS Schutterwald) | 9:7 |
| 15:42 | ⚽ Tor durch Alexander Velz (19.) (HTV Meißenheim) | 10:7 |
| 17:47 | ⚽ Tor durch Adrian Volk (5.) (TuS Schutterwald) | 10:8 |
| 18:00 | ⚽ Tor durch Alexander Velz (19.) (HTV Meißenheim) | 11:8 |
| 18:34 | ⚽ Tor durch Adrian Volk (5.) (TuS Schutterwald) | 11:9 |
| 19:40 | ⚽ Tor durch Dustin Ammel (42.) (HTV Meißenheim) | 12:9 |
| 20:37 | ⚽ Tor durch Pascal Fleig (27.) (TuS Schutterwald) | 12:10 |
| 21:29 | ⚽ Tor durch Alexander Velz (19.) (HTV Meißenheim) | 13:10 |
| 22:24 | ❌ 7-Meter verworfen durch Kevin Heuberger (13.) (TuS Schutterwald) | 13:10 |
| 25:29 | ⏸️ Auszeit HTV Meißenheim | 13:10 |
| 25:49 | ⚽ Tor durch Alexander Velz (19.) (HTV Meißenheim) | 14:10 |
| 26:32 | ⚽ Tor durch Daniel Heppner (7.) (TuS Schutterwald) | 14:11 |
| 27:28 | ✔️ 7-Meter Tor durch Timo Häß (25.) (HTV Meißenheim) | 15:11 |
| 28:12 | ❌ 7-Meter verworfen durch Kevin Heuberger (13.) (TuS Schutterwald) | 15:11 |
| 28:26 | ⚽ Tor durch Alexander Velz (19.) (HTV Meißenheim) | 16:11 |
| 28:36 | ⚽ Tor durch Florian Fahner (15.) (TuS Schutterwald) | 16:12 |
| 28:47 | ⚽ Tor durch Simon Schröder (15.) (HTV Meißenheim) | 17:12 |
| 29:57 | ⚽ Tor durch Alexander Velz (19.) (HTV Meißenheim) | 18:12 |
| 30:00 | Spielstand 1. Halbzeit | 18:12 |
| 30:31 | ⏱️ Daniel Heppner (7.) (TuS Schutterwald) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 30:47 | ⚽ Tor durch Dustin Ammel (42.) (HTV Meißenheim) | 19:12 |
| 31:55 | ⚽ Tor durch Felix Haag (11.) (HTV Meißenheim) | 20:12 |
| 32:36 | ⚽ Tor durch Dustin Ammel (42.) (HTV Meißenheim) | 21:13 |
| 32:36 | ⏸️ Auszeit TuS Schutterwald | 21:13 |
| 34:24 | ⚽ Tor durch Pascal Fleig (27.) (TuS Schutterwald) | 21:13 |
| 34:35 | ⚽ Tor durch Alexander Velz (19.) (HTV Meißenheim) | 22:13 |
| 35:08 | ⏱️ Alexander Velz (19.) (HTV Meißenheim) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 35:27 | ⏱️ Simon Seigel (19.) (TuS Schutterwald) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 35:32 | ✔️ 7-Meter Tor durch Timo Häß (25.) (HTV Meißenheim) | 23:13 |
| 36:36 | ⚽ Tor durch Niklas Huser (6.) (HTV Meißenheim) | 24:13 |
| 37:10 | ⚽ Tor durch Adrian Volk (5.) (TuS Schutterwald) | 24:14 |
| 37:12 | ⏱️ Dustin Ammel (42.) (HTV Meißenheim) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 37:58 | ⚽ Tor durch Alexander Velz (19.) (HTV Meißenheim) | 25:14 |
| 38:07 | ⚽ Tor durch Adrian Volk (5.) (TuS Schutterwald) | 25:15 |
| 39:11 | ⚽ Tor durch Luca Haß (14.) (TuS Schutterwald) | 25:16 |
| 39:50 | ⚽ Tor durch Pascal Fleig (27.) (TuS Schutterwald) | 25:17 |
| 40:36 | ⚽ Tor durch Max Zürcher (4.) (HTV Meißenheim) | 26:17 |
| 41:16 | ⚽ Tor durch Daniel Heppner (7.) (TuS Schutterwald) | 26:18 |
| 41:28 | ⏱️ Pascal Fleig (27.) (TuS Schutterwald) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 41:43 | ⚽ Tor durch Simon Schröder (15.) (HTV Meißenheim) | 27:18 |
| 42:34 | ⚽ Tor durch Stefan Kofler (18.) (TuS Schutterwald) | 27:19 |
| 42:52 | ⚽ Tor durch Thorsten Fink (77.) (HTV Meißenheim) | 28:19 |
| 43:29 | ⚽ Tor durch Dustin Ammel (42.) (HTV Meißenheim) | 29:20 |
| 43:59 | ⚽ Tor durch Adrian Volk (5.) (TuS Schutterwald) | 29:20 |
| 46:02 | ⚽ Tor durch Daniel Heppner (7.) (TuS Schutterwald) | 29:21 |
| 47:56 | ⚽ Tor durch Felix Haag (11.) (HTV Meißenheim) | 30:21 |
| 48:34 | ⚽ Tor durch Thorsten Fink (77.) (HTV Meißenheim) | 31:21 |
| 48:44 | ⏱️ Niklas Huser (6.) (HTV Meißenheim) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 50:50 | ⚽ Tor durch Alexander Velz (19.) (HTV Meißenheim) | 32:21 |
| 51:30 | ⚽ Tor durch Dustin Ammel (42.) (HTV Meißenheim) | 33:21 |
| 52:02 | ⚽ Tor durch Lasse Meier (10.) (TuS Schutterwald) | 33:22 |
| 54:05 | ❌ 7-Meter verworfen durch Timo Häß (25.) (HTV Meißenheim) | 33:22 |
| 54:49 | ⚽ Tor durch Kevin Heuberger (13.) (TuS Schutterwald) | 33:23 |
| 55:33 | ⏱️ Alexander Velz (19.) (HTV Meißenheim) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 56:36 | ⚽ Tor durch Michael Herzog (11.) (TuS Schutterwald) | 33:24 |
| 57:39 | ⚽ Tor durch Dustin Ammel (42.) (HTV Meißenheim) | 34:24 |
| 58:33 | ⚽ Tor durch Lasse Meier (10.) (TuS Schutterwald) | 34:25 |
| 60:00 | Spielstand 2. Halbzeit | 34:25 |
| 60:00 | Spielabschluss | 34:25 |
HTV Meißenheim - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Die meisten Tore für den HTV Meißenheim erzielte Alexander Velz (9 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Max Zürcher (4) | ⚽ 1 | ||
| N.N. N.N. (5) | |||
| Niklas Huser (6) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 | |
| Bastian Funke (8) | |||
| Felix Haag (11) | ⚽ 3 | ||
| Simon Schröder (15) | ⚽ 2 | ||
| Steffen Bader (16) | |||
| Philipp Hasemann (17) | ⚽ 3 | ||
| Alexander Velz (19) | ⚽ 9 | ⏱️ 2 | |
| Timo Häß (25) | ⚽ 2 | ||
| Ben Weiser (30) | ⚽ 2 | ||
| Dustin Ammel (42) | ⚽ 8 | ⏱️ 1 | |
| Mirco Zander (48) | |||
| Janis Jochheim (75) | |||
| Thorsten Fink (77) | ⚽ 2 |
Offizielle der Heimmannschaft
- Felix Zipf (OA)
- Christoph Baumann (OB)
- N.N. N.N. (OC)
- Daniel Stein (OD)
TuS Schutterwald - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Bester Torschütze für den TuS Schutterwald war Adrian Volk (5 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Niklas Weber (1) | |||
| Yannis Bergmann (3) | |||
| Adrian Volk (5) | ⚽ 5 | ||
| Daniel Heppner (7) | ⚽ 3 | ⏱️ 2 | |
| Hannes Doll (8) | |||
| Lasse Meier (10) | ⚽ 3 | ||
| Michael Herzog (11) | ⚽ 2 | ||
| Kevin Heuberger (13) | ⚽ 3 | ||
| Luca Haß (14) | ⚽ 1 | ||
| Florian Fahner (15) | ⚽ 2 | ||
| Jakob Meffle (17) | |||
| Stefan Kofler (18) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 | |
| Simon Seigel (19) | ⚽ 1 | ⏱️ 1 | |
| Joel Sütterlin (21) | |||
| Pascal Fleig (27) | ⚽ 3 | ⏱️ 1 |
Offizielle der Gastmannschaft
- N.N. N.N. (OA)
- Julian Seigel (OB)
- N.N. N.N. (OC)
- N.N. N.N. (OD)
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Handball-Spielbericht wurde auf Basis von aktuellen Sportdaten generiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an [email protected] +++
Weitere Handball-News finden Sie hier:
- TV 1895 Flein - TV Hardheim 1895 (Handball): TV 1895 Flein feiert 37:26-Heimsieg
- TuS Altenheim - SG Pforzheim/Eutingen 2 (Handball): Topscorer Nils Ackermann verhilft SG Pforzheim/Eutingen 2 zum Auswärtssieg
- Handball live im TV und Stream: Das sind die nächsten Handball-Sendungen im Fernsehen
- TV Plochingen 2 - HSG Ostfildern 2 (Handball): Sieg für den TV Plochingen 2 mit Topscorern Philipp Pirner und Marco Serrano
- Eduard Koksharov gestorben: Handballtrainer tot im Hotelzimmer gefunden
NEUESTE BEITRÄGE
- 1
Olympia 2026: Draisaitl offen für Karriereende bei Kölner Haien08.02.2026 - 2
Nina Kristin: Reality-Star (43) auf Mallorca mehrfach missbraucht - Täter war kein Unbekannter13.04.2026 - 3
ATP Tennis in Acapulco Liveticker: Doumbia / Fabien gegen Erler / Galloway27.02.2026 - 4
Prozess (Gericht): Nebenklage im Block-Prozess: Zeuge hat keinen Sachverstand26.01.2026 - 5
Stuttgart: Nagelsmann belohnt Nübel - Minuten für Undav und Brown29.03.2026
Ähnliche Artikel
NBA Finals Liveticker: New York Knicks vs. Philadelphia 76ers Spielverlauf und Punkte05.05.2026
NBA Finals 2026: Souveräner Sieg - Detroit Pistons bezwingen Orlando Magic klar05.05.2026
NBA Finals 2026: Drama - Cleveland Cavaliers setzt sich hauchdünn gegen Toronto Raptors durch05.05.2026
WTA Tennis in Istanbul Liveticker: Mia Ristic gegen Lucia Cortez Llorca04.05.2026
Notfälle: Todesopfer der Leipziger Amokfahrt identifiziert04.05.2026
Donald Trump News: Trump-Recherchen dominieren Pulitzer-Preise04.05.2026
Fußball News: Trotz Aufholjagd: City patzt im Kampf um den Titel04.05.2026
Verkehr: Mutmaßlicher Amokfahrer war polizeibekannt04.05.2026
ALBA BERLIN vs. Jena im Livestream: Ausblick auf das BBL-Spiel ALBA BERLIN vs. Science City Jena04.05.2026
WTA Tennis in Rome Ergebnis: Taylor Townsend bezwingt Rebecca Sramkova04.05.2026
TV Isselhorst 2 - TG Hörste 2 (Handball): Rote Karte für Nick Julian Biewald, TG Hörste 204.05.2026
SC 1885 Huckarde-Rahm 4 - VfL Aplerbeckermark 3 (Handball): 5 Treffer von Murat Yolcu bei Heimsieg04.05.2026
Rome Open: Jaime Faria gewinnt gegen Adolfo Daniel Vallejo04.05.2026
Rome Open: Chris Rodesch wird dominiert von Dino Prizmic04.05.2026
Live Internazionali BNL d'Italia: Cristian Garin gewinnt gegen Moez Echargui - Alle Ergebnisse im Überblick04.05.2026
Rome Open: Pierluigi Basile wird beherrscht von Rinky Hijikata04.05.2026
WTA Tennis in Rome Ergebnis: Rebeka Masarova zerschlägt Moyuka Uchijima04.05.2026
WTA Tennis in Rome Ergebnis: Tamara Korpatsch bezwingt Beatrice Ricci04.05.2026
Rome Open: Jack Pinnington Jones wird bezwungen von Patrick Kypson04.05.2026
WTA Tennis in Rome Ergebnis: Federica Urgesi bezwingt Renata Zarazua04.05.2026






















